PREGLED/USLUGA |
CENA |
OPIS |
| Kompletan oftalmološki pregled | 7 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pregled očnog dna |
| Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pregled očnog dna | ||
| Određivanje dioptrije sa sirenjem zenica | 4 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije u slučajevima kada je neophodno širenje zenica |
| Određivanje vidne oštrine i dioptrije u slučajevima kada je neophodno širenje zenica | ||
| Određivanje dioptrije bez sirenja zenica | 2 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije |
| Određivanje vidne oštrine i dioptrije | ||
| Prvi pregled za kontaktna sočiva | 5 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, pregled prednjeg segmenta, određivanje adekvatnog tipa sočiva i obuka za korišćenje istih |
| Određivanje vidne oštrine i dioptrije, pregled prednjeg segmenta, određivanje adekvatnog tipa sočiva i obuka za korišćenje istih | ||
| Kontrolni pregled za kontaktna sočiva | 2 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, pregled prednjeg segmenta na biomikroskopu |
| Određivanje vidne oštrine i dioptrije, pregled prednjeg segmenta na biomikroskopu | ||
| Pregled očnog dna (fundus) na zahtev drugih specijalista | 3 000 | Na zahtev interniste, neurologa i sl. |
| Na zahtev interniste, neurologa i sl. | ||
| Fitovanje skleralnih sočiva | 8 000 | Fitovanje skleralnih sočiva po oku |
| Fitovanje skleralnih sočiva po oku | ||
| Kontrolni pregled | 4 000 | Kontrolni pregled u roku od mesec dana nakon obavljenog pregleda |
| Kontrolni pregled u roku od mesec dana nakon obavljenog pregleda | ||
| Oftalmološki pregled deteta pred polazak u školu | 3000 | Oftalmološki pregled kao deo sistematskog pregleda dece pred upis u osnovnu školu |
| Oftalmološki pregled kao deo sistematskog pregleda dece pred upis u osnovnu školu | ||
PAKETI USLUGA |
CENA |
OPIS |
| Kompletan oftalmološki pregled uključujući OCT | 11 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara |
| Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara | ||
| Pregled za glaukom sa OCT PNO MAC | 11 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, optička koherentna tomografija očnog živca i makule OCT |
| Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, optička koherentna tomografija očnog živca i makule OCT | ||
| Pregled za glaukom sa OCT PNO MAC i KVP | 13 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, kompjuterizovano vidno polje, optička koherentna tomografija očnog živca i makule |
| Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, kompjuterizovano vidno polje, optička koherentna tomografija očnog živca i makule | ||
| Neurooftalmološki pregled sa OCT PNO MAC i KVP | 12 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, kompjuterizovano vidno polje )(SAP), pahimetrija, pokretljivost očne jabučice, reakcija zenica, test raspoznavanja boja-Ishihara, procena izgleda papile očnog živca koherentna tomografija očnog živca i makule |
| Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, kompjuterizovano vidno polje )(SAP), pahimetrija, pokretljivost očne jabučice, reakcija zenica, test raspoznavanja boja-Ishihara, procena izgleda papile očnog živca koherentna tomografija očnog živca i makule | ||
| Strabološki pregled | 8 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska (gde je moguće), pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, pokretljivost očne jabučice, cikloplegija, skrining za strabizam |
| Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska (gde je moguće), pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, pokretljivost očne jabučice, cikloplegija, skrining za strabizam | ||
| Ispitivanje na keratokonus sa oftalmoloskim pregledom | 13 000 | Merenje očnog pritiska, merenje debljine rožnjače uz korekcioni faktor za očni pritisak, merenje prednje i zadnje zakrivljenosti rožnjače, određivanje dioptrije (uslovi dana i noći), dubina prednje očne komore, širina komornog ugla, izgled očnog sočiva, aberometrija i kornealna topografija i tomografija |
| Merenje očnog pritiska, merenje debljine rožnjače uz korekcioni faktor za očni pritisak, merenje prednje i zadnje zakrivljenosti rožnjače, određivanje dioptrije (uslovi dana i noći), dubina prednje očne komore, širina komornog ugla, izgled očnog sočiva, aberometrija i kornealna topografija i tomografija | ||
| Lasersko 4D skeniranje oka | 18 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pahimetrija, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, fotofundus očnog dna,vidno polje, pregled retinalnih nervnih vlakana i krvnih sudova uz pomoć specijalnih filtera, optička koherentna tomografija žute mrlje, očnog živca i oct prednjeg segmenta oka Amsler ili Ishihara |
| Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pahimetrija, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, fotofundus očnog dna,vidno polje, pregled retinalnih nervnih vlakana i krvnih sudova uz pomoć specijalnih filtera, optička koherentna tomografija žute mrlje, očnog živca i oct prednjeg segmenta oka Amsler ili Ishihara | ||
| Infekcijski pregled | 3000 | Pregled infekcije oka |
| Pregled infekcije oka | ||
| Preoperativni pregled katarakta | 9000 | Pripremni pregled za operaciju katarakte (važi 3 meseca) |
| Pripremni pregled za operaciju katarakte (važi 3 meseca) | ||
MANjE INTERVENCIJE |
CENA |
OPIS |
| Tuširanje i ekspresija kapaka | 3 000 | Ekspresija i tuširanje kapaka |
| Ekspresija i tuširanje kapaka | ||
| Subkonjunktivalna injekcija | 3 000 | Aplikacija leka subkonjunktivalnom injekcijom |
| Aplikacija leka subkonjunktivalnom injekcijom | ||
| Bris konjunktive oka / uslužno | 500 | Uzimanje brisa konjunktive i/ili rubova kapaka uslužno |
| Uzimanje brisa konjunktive i/ili rubova kapaka uslužno | ||
| Ispitivanje suznog filma (shirmer, BUT) | 2500 | Merenje količine i kvaliteta suza |
| Merenje količine i kvaliteta suza | ||
| Instrumentalno vađenje stranog tela | 3 000 | Vađenje stranog tela na spojnici oka ili rožnjači, lokalna anestezija, aplikacija kapi i masti, zavoj |
| Vađenje stranog tela na spojnici oka ili rožnjači, lokalna anestezija, aplikacija kapi i masti, zavoj | ||
| Terapijsko sočivo | 1600 | Aplikacija terapijskog sočiva |
| Aplikacija terapijskog sočiva | ||
| Aplikacija AVGF I | 25000 | Aplikacija AVGF terapije |
| Aplikacija AVGF terapije | ||
| Aplikacija AVGF II | 96000 | Aplikacija AVGF terapije |
| Aplikacija AVGF terapije | ||
| Anestezija opšta | 25000 | Usluga aplikacije opšte anestezije pri operaciji ili pregledu |
| Usluga aplikacije opšte anestezije pri operaciji ili pregledu | ||
| PH (histopatologija) | 3600 | histopatologija tkiva |
| histopatologija tkiva | ||
| Laserska intervencija | 24000 | Intervencija mikropulsnim laserom po oku |
| Intervencija mikropulsnim laserom po oku | ||
DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE bez oftalmološkog pregleda |
CENA |
OPIS |
| Kornealna topografija, tomografija i pahimetrija | 5 000 | Određivanje prednje i zadnje zakrivljenosti rožnjače i pahimetrije |
| Određivanje prednje i zadnje zakrivljenosti rožnjače i pahimetrije | ||
| Merenje očnog pritiska – aplanaciona tonometrija | 1000 | Merenje očnog pritiska (kontaktna metoda) |
| Merenje očnog pritiska (kontaktna metoda) | ||
| Beskontaktno merenje očnog pritiska | 500 | Merenje očnog pritiska bez dodirivanja oka i ukapavanja anestetika |
| Merenje očnog pritiska bez dodirivanja oka i ukapavanja anestetika | ||
| Dnevna kriva očnog pritiska | 3 000 | Pet merenja očnog pritiska u toku jednog dana |
| Pet merenja očnog pritiska u toku jednog dana | ||
| Ultrazvučni pregled | 4 500 | Pregled oka ultrazvukom |
| Pregled oka ultrazvukom | ||
| Uslužna OCT-optička koherentna tomografija, snimak u jednom preseku, bez tumačenja rezultata | 4 000 | Pregled očnog živca i žute mrlje ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, bez oftalmološkog pregleda i tumačenja rezultata |
| Pregled očnog živca i žute mrlje ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, bez oftalmološkog pregleda i tumačenja rezultata | ||
| OCT-optička koherentna tomografija, uz tumačenje rezultata | 9 000 | Pregled očnog živca i žute mrlje (u midrijazi) ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, sa opisom bez oftalmološkog pregleda |
| Pregled očnog živca i žute mrlje (u midrijazi) ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, sa opisom bez oftalmološkog pregleda | ||
| OCT PNO-optička koherentna tomografija vidnog živca, uz tumačenje rezultata | 8 000 | Pregled očnog živca (u midrijazi) ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, sa opisom bez oftalmološkog pregleda |
| Pregled očnog živca (u midrijazi) ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, sa opisom bez oftalmološkog pregleda | ||
| OCT-optička koherentna tomografija makule, uz tumačenje rezultata | 8 000 | Pregled žute mrlje (u midrijazi) ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, sa opisom bez oftalmološkog pregleda |
| Pregled žute mrlje (u midrijazi) ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, sa opisom bez oftalmološkog pregleda | ||
| OCT - kontrolni pregled | 4000 | OCT - Kontrolni pregled u roku od mesec dana nakon obavljenog pregleda |
| OCT - Kontrolni pregled u roku od mesec dana nakon obavljenog pregleda | ||
| Biometrija bez tumačenja nalaza | 4 000 | Vrednost aksijalne dužine dobijene optičkom biometrijom bez tumačenja nalaza |
| Vrednost aksijalne dužine dobijene optičkom biometrijom bez tumačenja nalaza | ||
| OCT prednjeg segmenta oka | 5 000 | Snimanje parametara rožnjače i biometrijskih vrednosti (topografija, tomografija i biometrija) uslužno bez tumačenja nalaza |
| Snimanje parametara rožnjače i biometrijskih vrednosti (topografija, tomografija i biometrija) uslužno bez tumačenja nalaza | ||
| Kompjuterizovano vidno polje oba oka, sa izveštajem oftalmologa | 4 000 | Provera širine vidnog polja i eventualnih ispada u vidnom polju: program za glaukom, neurološki program, program za makulu i dr. |
| Provera širine vidnog polja i eventualnih ispada u vidnom polju: program za glaukom, neurološki program, program za makulu i dr. | ||
| Hertel | 1 500 | Egzoftalmometrija po Hertelu |
| Egzoftalmometrija po Hertelu | ||
| Merenje debljine rožnjače – pahimetrija | 2 500 | Merenje debljine rožnjače – pahimetrija (mape) |
| Merenje debljine rožnjače – pahimetrija (mape) | ||
HIRUŠKE PROCEDURE |
CENA |
OPIS |
| Operacija katarakte I | 132000 | Operacija katarakte sa ugradnjom asferičnog sočiva na jednom oku i kontrolni pregledi u roku od mesec dana |
| Operacija katarakte sa ugradnjom asferičnog sočiva na jednom oku i kontrolni pregledi u roku od mesec dana | ||
| Operacija katarakte II | 168000 | Operacija katarakte sa ugradnjom toričnih ili drugih specifičnih sočiva i komplikovane katarakte |
| Operacija katarakte sa ugradnjom toričnih ili drugih specifičnih sočiva i komplikovane katarakte | ||
| Refraktivna promena sočiva | od_288000 | Ugradnja najkvalitetnijih multifokalnih implantabilnih sočiva |
| Ugradnja najkvalitetnijih multifokalnih implantabilnih sočiva | ||
| Operacija glaukoma | 132000 | Operacija glaukoma |
| Operacija glaukoma | ||
| Operacija strabizma | 168000 | Operacija strabizma (cena za oba oka) |
| Operacija strabizma (cena za oba oka) | ||
| Vitrektomija | pozvati | Vitroretinalna hirurgija |
| Vitroretinalna hirurgija | ||
| Cross Linking | 84000 | Corneal Collagen Crosslinking (CXL) - Ultra B2 (cena za jedno oko) |
| Corneal Collagen Crosslinking (CXL) - Ultra B2 (cena za jedno oko) | ||
| Operacija pterigijuma | 48000 | Operacija pterigijuma |
| Operacija pterigijuma | ||
| Operacija halaciona | 15000 | Operacija halaciona (čmičak) |
| Operacija halaciona (čmičak) | ||
| Operacija ektropijuma/entropijuma | 60000 | Operacija ektropijuma ili entropijuma |
| Operacija ektropijuma ili entropijuma | ||
| Bleferoplastika | 84000 | Estetska hirurgija kapaka po kapku |
| Estetska hirurgija kapaka po kapku | ||
| Operacija ptoze | 96000 | Korekcija položaja kapka |
| Korekcija položaja kapka | ||
| Ksantelazma | 20000 | Operacija ksantelazme po kapku |
| Operacija ksantelazme po kapku | ||