PREGLED/USLUGA |
CENA |
OPIS |
Kompletan oftalmološki pregled | 5 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pregled očnog dna |
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pregled očnog dna | ||
Određivanje dioptrije sa sirenjem zenica | 3 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije u slučajevima kada je neophodno širenje zenica |
Određivanje vidne oštrine i dioptrije u slučajevima kada je neophodno širenje zenica | ||
Određivanje dioptrije bez sirenja zenica | 1 500 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije |
Određivanje vidne oštrine i dioptrije | ||
Prvi pregled za kontaktna sočiva | 3 500 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, pregled prednjeg segmenta, određivanje adekvatnog tipa sočiva i obuka za korišćenje istih |
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, pregled prednjeg segmenta, određivanje adekvatnog tipa sočiva i obuka za korišćenje istih | ||
Kontrolni pregled za kontaktna sočiva | 1 500 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, pregled prednjeg segmenta na biomikroskopu |
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, pregled prednjeg segmenta na biomikroskopu | ||
Pregled očnog dna (fundus) na zahtev drugih specijalista | 2 000 | Na zahtev interniste, neurologa i sl. |
Na zahtev interniste, neurologa i sl. | ||
Oftalmološki pregled u sklopu sistematskog pregleda – uslužno | 1 500 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, beskontaktno merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, Ishihara, stereo vid, motilitet (za zaposlene u firmama sa kojima bolnica ima ugovor) |
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, beskontaktno merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, Ishihara, stereo vid, motilitet (za zaposlene u firmama sa kojima bolnica ima ugovor) | ||
Kontrolni pregled | 3 000 | Kontrolni pregled u roku od mesec dana nakon obavljenog pregleda |
Kontrolni pregled u roku od mesec dana nakon obavljenog pregleda | ||
Oftalmološki pregled deteta pred polazak u školu | 3000 | Oftalmološki pregled kao deo sistematskog pregleda dece pred upis u osnovnu školu |
Oftalmološki pregled kao deo sistematskog pregleda dece pred upis u osnovnu školu |
PAKETI USLUGA |
CENA |
OPIS |
Kompletan oftalmološki pregled uključujući OCT | 9 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara |
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara | ||
Kompletan oftalmološki pregled uključujući OCT i FAF | 11 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pahimetrija, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, autofluorescencija očnog dna, pregled retinalnih nervnih vlakana i krvnih sudova uz pomoć specijalnih filtera, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara |
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pahimetrija, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, autofluorescencija očnog dna, pregled retinalnih nervnih vlakana i krvnih sudova uz pomoć specijalnih filtera, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara | ||
Pregled za glaukom sa OCT PNO | 7 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, optička koherentna tomografija očnog živca OCT |
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, optička koherentna tomografija očnog živca OCT | ||
Pregled za glaukom sa OCT PNO i vidnim poljem | 9 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, kompjuterizovano vidno polje, optička koherentna tomografija očnog živca |
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, kompjuterizovano vidno polje, optička koherentna tomografija očnog živca | ||
Neurooftalmološki pregled sa vidnim poljem | 7 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, pokretljivost očne jabučice, reakcija zenica, test raspoznavanja boja-Ishihara, procena izgleda papile očnog živca, kompjuterizovano vidno polje (SAP) |
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, pokretljivost očne jabučice, reakcija zenica, test raspoznavanja boja-Ishihara, procena izgleda papile očnog živca, kompjuterizovano vidno polje (SAP) | ||
Neurooftalmološki pregled sa OCT PNO i vidnim poljem | 9 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, kompjuterizovano vidno polje )(SAP), pahimetrija, pokretljivost očne jabučice, reakcija zenica, test raspoznavanja boja-Ishihara, procena izgleda papile očnog živca koherentna tomografija očnog živca |
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pahimetrija, pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, kompjuterizovano vidno polje )(SAP), pahimetrija, pokretljivost očne jabučice, reakcija zenica, test raspoznavanja boja-Ishihara, procena izgleda papile očnog živca koherentna tomografija očnog živca | ||
Strabološki pregled | 6 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska (gde je moguće), pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, pokretljivost očne jabučice, cikloplegija, skrining za strabizam |
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska (gde je moguće), pregled prednjeg segmenta oka, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, pokretljivost očne jabučice, cikloplegija, skrining za strabizam | ||
Celokupni pregled prednjeg segmenta oka sa oftalmoloskim pregledom | 9 000 | Merenje očnog pritiska bezkontaktno, merenje debljine rožnjače uz korekcioni faktor za očni pritisak, merenje zakrivljenosti rožnjače, određivanje dioptrije (uslovi dana i noći), dubina prednje očne komore, širina komornog ugla, izgled očnog sočiva, aberometrija i kornealna topografija |
Merenje očnog pritiska bezkontaktno, merenje debljine rožnjače uz korekcioni faktor za očni pritisak, merenje zakrivljenosti rožnjače, određivanje dioptrije (uslovi dana i noći), dubina prednje očne komore, širina komornog ugla, izgled očnog sočiva, aberometrija i kornealna topografija | ||
Kompletan oftalmološki pregled uključujući OCT i FAF i vidno polje | 13 000 | Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pahimetrija, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, autofluorescencija očnog dna,vidno polje, pregled retinalnih nervnih vlakana i krvnih sudova uz pomoć specijalnih filtera, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara |
Određivanje vidne oštrine i dioptrije, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pahimetrija, stanje očnog sočiva, pregled očnog dna, autofluorescencija očnog dna,vidno polje, pregled retinalnih nervnih vlakana i krvnih sudova uz pomoć specijalnih filtera, optička koherentna tomografija žute mrlje ili očnog živca, Amsler ili Ishihara | ||
Infekcijski pregled | 3000 | Pregled infekcije oka |
Pregled infekcije oka | ||
Preoperativni pregled katarakta | 7000 | Pripremni pregled za operaciju katarakte |
Pripremni pregled za operaciju katarakte |
MANjE INTERVENCIJE |
CENA |
OPIS |
Tuširanje i ekspresija kapaka | 1 500 | Ekspresija i tuširanje kapaka sa kontrolnim pregledom |
Ekspresija i tuširanje kapaka sa kontrolnim pregledom | ||
Subkonjunktivalna injekcija | 2 000 | Aplikacija leka subkonjunktivalnom injekcijom |
Aplikacija leka subkonjunktivalnom injekcijom | ||
Bris konjunktive oka / uslužno | 500 | Uzimanje brisa konjunktive i/ili rubova kapaka uslužno |
Uzimanje brisa konjunktive i/ili rubova kapaka uslužno | ||
Ispitivanje suznog filma (shirmer, BUT) | 800 | Merenje količine i kvaliteta suza |
Merenje količine i kvaliteta suza | ||
Instrumentalno vađenje stranog tela | 3 000 | Vađenje stranog tela na spojnici oka ili rožnjači, lokalna anestezija, aplikacija kapi i masti, zavoj |
Vađenje stranog tela na spojnici oka ili rožnjači, lokalna anestezija, aplikacija kapi i masti, zavoj | ||
Terapijsko sočivo | 1600 | Aplikacija terapijskog sočiva |
Aplikacija terapijskog sočiva | ||
Aplikacija AVGF I | 25000 | Aplikacija AVGF terapije |
Aplikacija AVGF terapije | ||
Aplikacija AVGF II | 96000 | Aplikacija AVGF terapije |
Aplikacija AVGF terapije | ||
Anestezija opšta | 20000 | Usluga aplikacije opšte anestezije pri operaciji ili pregledu |
Usluga aplikacije opšte anestezije pri operaciji ili pregledu | ||
PH (histopatologija) | 3600 | histopatologija tkiva |
histopatologija tkiva |
DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE bez oftalmološkog pregleda |
CENA |
OPIS |
Kornealna topografija | 2 000 | Određivanje zakrivljenosti rožnjače |
Određivanje zakrivljenosti rožnjače | ||
Merenje očnog pritiska – aplanaciona tonometrija | 800 | Merenje očnog pritiska (kontaktna metoda) |
Merenje očnog pritiska (kontaktna metoda) | ||
Beskontaktno merenje očnog pritiska | 500 | Merenje očnog pritiska bez dodirivanja oka i ukapavanja anestetika |
Merenje očnog pritiska bez dodirivanja oka i ukapavanja anestetika | ||
Dnevna kriva očnog pritiska | 2 000 | Pet merenja očnog pritiska u toku jednog dana |
Pet merenja očnog pritiska u toku jednog dana | ||
Ultrazvučni pregled | 4 000 | Pregled oka ultrazvukom |
Pregled oka ultrazvukom | ||
Uslužna OCT-optička koherentna tomografija, snimak u jednom preseku, bez tumačenja rezultata | 4 000 | Pregled očnog živca i žute mrlje ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, bez oftalmološkog pregleda |
Pregled očnog živca i žute mrlje ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, bez oftalmološkog pregleda | ||
OCT-optička koherentna tomografija, uz tumačenje rezultata | 6 000 | Pregled očnog živca i žute mrlje (u midrijazi) ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, sa opisom bez oftalmološkog pregleda |
Pregled očnog živca i žute mrlje (u midrijazi) ili rožnjače i prednjeg segmenta oka posebnim laserom, sa opisom bez oftalmološkog pregleda | ||
OCT - kontrolni pregled | 3000 | OCT - Kontrolni pregled u roku od mesec dana nakon obavljenog pregleda |
OCT - Kontrolni pregled u roku od mesec dana nakon obavljenog pregleda | ||
Optička biometrija bez tumačenja nalaza | 2 000 | Vrednosti optičke biometrije bez tumačenja nalaza |
Vrednosti optičke biometrije bez tumačenja nalaza | ||
Topografija, tomografija i biometrija | 5 000 | Snimanje parametara rožnjače i biometrijskih vrednosti uslužno bez tumačenja nalaza |
Snimanje parametara rožnjače i biometrijskih vrednosti uslužno bez tumačenja nalaza | ||
Kompjuterizovano vidno polje oba oka, sa izveštajem oftalmologa | 3 000 | Provera širine vidnog polja i eventualnih ispada u vidnom polju: program za glaukom, neurološki program, program za makulu i dr. |
Provera širine vidnog polja i eventualnih ispada u vidnom polju: program za glaukom, neurološki program, program za makulu i dr. | ||
Hertel | 1 000 | Egzoftalmometrija po Hertelu |
Egzoftalmometrija po Hertelu | ||
Merenje debljine rožnjače – pahimetrija | 1 000 | Merenje debljine rožnjače – pahimetrija |
Merenje debljine rožnjače – pahimetrija |
HIRUŠKE PROCEDURE |
CENA |
OPIS |
Operacija katarakte I | 120000 | Operacija katarakte sa ugradnjom asferičnog sočiva na jednom oku i kontrolni pregledi u roku od mesec dana |
Operacija katarakte sa ugradnjom asferičnog sočiva na jednom oku i kontrolni pregledi u roku od mesec dana | ||
Operacija katarakte II | 156000 | Operacija katarakte sa ugradnjom toričnih ili drugih specifičnih sočiva i komplikovane katarakte |
Operacija katarakte sa ugradnjom toričnih ili drugih specifičnih sočiva i komplikovane katarakte | ||
Refraktivna promena sočiva | 264000 | Ugradnja najkvalitetnijih multifokalnih implantabilnih sočiva |
Ugradnja najkvalitetnijih multifokalnih implantabilnih sočiva | ||
Operacija glaukoma | 132000 | Operacija glaukoma |
Operacija glaukoma | ||
Operacija strabizma | 168000 | Operacija strabizma (cena za oba oka) |
Operacija strabizma (cena za oba oka) | ||
Vitrektomija | pozvati | Vitroretinalna hirurgija |
Vitroretinalna hirurgija | ||
Cross Linking | 72000 | Corneal Collagen Crosslinking (CXL) - Ultra B2 (cena za jedno oko) |
Corneal Collagen Crosslinking (CXL) - Ultra B2 (cena za jedno oko) | ||
Operacija pterigijuma | 36000 | Operacija pterigijuma |
Operacija pterigijuma | ||
Operacija halaciona | 15000 | Operacija halaciona (čmičak) |
Operacija halaciona (čmičak) | ||
Operacija ektropijuma/entropijuma | 60000 | Operacija ektropijuma ili entropijuma |
Operacija ektropijuma ili entropijuma | ||
Bleferoplastika | 84000 | Estetska hirurgija kapaka |
Estetska hirurgija kapaka | ||
Operacija ptoze | 96000 | Korekcija položaja kapka |
Korekcija položaja kapka | ||
Ksantelazma | 24000 | Operacija ksantelazme |
Operacija ksantelazme |